落户新闻
专业上海留学生落户服务10+年,我们的使命是为来上海奋斗的全世界各地留学生提供最专业、最高效、最可靠的落户咨询服务。
2023.12月份第二批上海人才落户公示(含留学生)
[ 时间:2024-01-01 阅读:1993次 ]
《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2023-12-29至2024-01-02,共5天。
监督电话:12333 上海市人力资源和社会保障局 2023年12月29日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 3M中国有限公司 | 朱磊 | 陈斌 | |
2 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 卜同军 | ||
3 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 蒋殷杰 | 张蔚婕 | 蒋恩希 |
4 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 田耀东 | ||
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 姜娜娜 | ||
6 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 魏巍巍 | ||
7 | 阿托斯(上海)液压有限公司 | 赵美荣 | 臧漾 | |
8 | 阿维塔新能源汽车科技(上海)有限公司 | 岳淑彪 | ||
9 | 埃夫科纳聚合物股份有限公司上海分公司 | 徐润 | 许悦 | 徐帆 |
10 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 | 管家星 | 李洁 | |
11 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 | 李晓婧 | ||
12 | 埃森哲(中国)有限公司 | 陈嘉俊 | ||
13 | 埃森哲(中国)有限公司 | 龚雨曦 | ||
14 | 埃森哲(中国)有限公司 | 李阔 | ||
15 | 埃森哲(中国)有限公司 | 沈佳慧 | ||
16 | 埃森哲(中国)有限公司 | 周敏轩 | ||
17 | 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | 张岩 | 赵丽华 | 张昭轩 |
18 | 爱奇投资顾问(上海)有限公司 | 陈振宇 | ||
19 | 安波福电气系统有限公司 | 何兰菊 | 薛成林 | 薛梓妍 |
20 | 安波福电气系统有限公司 | 孙增华 | 张孟迪 | |
21 | 奥司米管理咨询(上海)有限公司 | 顾晓丽 | ||
22 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 李奉荣 | 权爱兰 | 李修妍 |
23 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 陆颜 | ||
24 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 石晓希 | ||
25 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 朱芳芳 | 田宏昌 | 田乐妍 |
26 | 巴斯夫化工有限公司 | 许伟 | 许盈菲 | |
27 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 李龙 | 李茁源 | |
28 | 百威投资(中国)有限公司 | 韩江雪 | ||
29 | 百威投资(中国)有限公司 | 周珈宇 | ||
30 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 李广哲 | ||
31 | 斑马网络技术有限公司 | 顾敏奇 | 顾予希 | |
32 | 斑马网络技术有限公司 | 卢徐龙 | ||
33 | 斑马网络技术有限公司 | 王永全 | 汪守敬 | 王梦辰 |
34 | 斑马网络技术有限公司 | 赵婷婷 | ||
35 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 轩焕焕 | 武英楠 | |
36 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 游勋 | 游嘉乐,游嘉崴 | |
37 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 钱仲瑛 | 郑星桐,郑月桐 | |
38 | 宝尊科技(上海)有限公司 | 吴磊 | 段莹娥 | 吴泽然 |
39 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 纪绪明 | 张倩 | 纪可易 |
40 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李现科 | ||
41 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 汪飞 | 付文秀 | |
42 | 贝能电子(上海)有限公司 | 杨兴智 | 杨祖硕 | |
43 | 必能信超声(上海)有限公司 | 朱宏 | 朱铭熙 | |
44 | 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 | 吴斌 | 张新沙 | 吴震宇 |
45 | 波克科技集团有限公司 | 韩磊 | 樊柳池 | |
46 | 波克科技集团有限公司 | 林玉琴 | 黄晓阳 | |
47 | 博雷顿科技股份公司 | 赵凡 | 赵彦淼 | |
48 | 博世(中国)投资有限公司 | 高建春 | ||
49 | 博世(中国)投资有限公司 | 姜祚 | ||
50 | 博世(中国)投资有限公司 | 张凯旋 | ||
51 | 博世(中国)投资有限公司 | 张磊 | 谢利霞 | 张希潇 |
52 | 伯乐(上海)生命科学研究发展有限公司 | 战涛 | ||
53 | 伯曼机械制造(上海)有限公司 | 王超 | 王墨涵 | |
54 | 长江养老保险股份有限公司 | 杨祺祥 | 张巧菊 | 杨希玥 |
55 | 长江证券承销保荐有限公司 | 蒋瑞光 | 蒋春雨 | |
56 | 长江证券承销保荐有限公司 | 赖嫣珩 | ||
57 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 梁斌熙 | 刘昭君 | |
58 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 | 管晓纳 | ||
59 | 春秋航空股份有限公司 | 夏伟智 | 蔡欣霖 | 夏浩然 |
60 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | 赵守义 | ||
61 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 郝婵婵 | 孙扩 | |
62 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 李扬扬 | 李瑶瑶 | 李瑾川 |
63 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 王海龙 | ||
64 | 淡联投资咨询(上海)有限公司 | 邵冠棋 | ||
65 | 德器自动化科技(上海)有限公司 | 蓝思珍 | 肖莹 | 蓝颢允 |
66 | 狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 | 李晓锋 | 任泽永 | 任锦炎 |
67 | 东方财富信息股份有限公司 | 李磊 | ||
68 | 东方财富信息股份有限公司 | 李群飞 | 杜晓双 | 李洪林 |
69 | 东方财富信息股份有限公司 | 孙兵 | ||
70 | 东方财富信息股份有限公司 | 许笑晨 | ||
71 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 高悦怡 | ||
72 | 东方航空技术有限公司 | 汪成友 | 胡杨 | 汪昊宸 |
73 | 东方证券承销保荐有限公司 | 焦振熔 | ||
74 | 东方证券承销保荐有限公司 | 刘壮苏 | ||
75 | 东漫(上海)电子科技有限公司 | 郭欣鑫 | 闫愫愫 | 郭子昂 |
76 | 东漫(上海)电子科技有限公司 | 张弘 | ||
77 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 唐洪洋 | ||
78 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 郗望 | ||
79 | 读客文化股份有限公司 | 肖露 | ||
80 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 陈志林 | 张蒙 | 陈元佑 |
81 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 高洪林 | 杨晓云 | |
82 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 李婷 | ||
83 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 王立田 | 韩芹 | 王韩 |
84 | 泛微网络科技股份有限公司 | 李浩 | 刘纯燕 | |
85 | 泛微网络科技股份有限公司 | 梁威 | 梁昊楠 | |
86 | 泛微网络科技股份有限公司 | 刘祥 | ||
87 | 泛微网络科技股份有限公司 | 沈波 | ||
88 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 刘绍兵 | ||
89 | 飞凡汽车科技有限公司 | 陈梦林 | ||
90 | 飞书深诺科技网络技术(上海)有限公司 | 眭海平 | ||
91 | 分达(上海)智能科技有限公司 | 赵宜楠 | 焦永鹏 | 焦则元 |
92 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 金超 | 金熙涵 | |
93 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 吕品一 | ||
94 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 许鲁 | 卢芹芹 | 许睿苹 |
95 | 福陆(中国)工程建设有限公司 | 王璐 | 孙瑞红 | |
96 | 复旦大学附属妇产科医院 | 戴青青 | 王光浦 | 王崑同,王薏晴 |
97 | 复旦大学附属华山医院 | 李舒琳 | 朱苏建 | |
98 | 付赵新能源科技(上海)有限公司 | 尹梦娴 | ||
99 | 盖璞(上海)商业有限公司 | 袁冰 | 李昕豫 | |
100 | 歌尔光学科技(上海)有限公司 | 李绍民 | ||
101 | 工博士机器人技术有限公司 | 邓钦云 | 关珊 | 邓琬凝,邓钧午 |
102 | 谷斗科技(上海)有限公司 | 和利锋 | ||
103 | 谷斗科技(上海)有限公司 | 王子伦 | ||
104 | 冠标(上海)检测技术有限公司 | 周艳 | 陈禹彤 | |
105 | 光大保德信基金管理有限公司 | 李童 | ||
106 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 叶敏婷 | ||
107 | 国科新能源有限公司 | 薛碎珍 | 薛至善,薛至孝 | |
108 | 国泰君安期货有限公司 | 高雪静 | ||
109 | 国泰君安期货有限公司 | 石子萱 | ||
110 | 国泰君安期货有限公司 | 徐康 | ||
111 | 哈曼(中国)投资有限公司 | 周任高 | ||
112 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 郑伟 | 成亚平 | 郑乔伊 |
113 | 海思技术有限公司 | 刘帅 | 计陆平 | |
114 | 海思技术有限公司 | 王啸 | 姚佳琪 | |
115 | 憨马软件技术(上海)有限公司 | 杨超 | 梁海云 | 杨思颖 |
116 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 刘德宏 | ||
117 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 甘世涛 | 张国姣 | 甘小棠 |
118 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郭建楠 | ||
119 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 金栗 | ||
120 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李博良 | ||
121 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李冬冬 | ||
122 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 罗兴 | 罗子仪,罗子琳 | |
123 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 苏秋林 | ||
124 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王孝腾 | 莫雅晴 | |
125 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 吴迪 | ||
126 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐从武 | ||
127 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杨国伟 | 喻晓 | 杨晓礼 |
128 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 钟思维 | ||
129 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周高磊 | 高霞 | |
130 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 陈召伟 | ||
131 | 贺赛电气技术(上海)有限公司 | 陈茂松 | 张喆 | |
132 | 洪程汽车零部件(上海)有限公司 | 顾正豹 | 顾梓辰 | |
133 | 厚磐实业(上海)有限公司 | 赵建忠 | ||
134 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 刘曼 | ||
135 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 南学治 | ||
136 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 彭昱 | 黎思婷 | 彭予泽 |
137 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 夏凯 | 夏子易 | |
138 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 章圆 | ||
139 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张先东 | ||
140 | 华东师范大学 | 屈可 | ||
141 | 华金证券股份有限公司 | 殷翔 | 李静宇 | 李殷睿,殷浩诚 |
142 | 华能核能技术研究院有限公司 | 郭若楠 | ||
143 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 李晓旺 | ||
144 | 华荣科技股份有限公司 | 冯峰 | 汤艳 | 冯汤楚瑜,冯诗瑶 |
145 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 符小亮 | 薛符灵 | |
146 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 韩爱军 | ||
147 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 张一帆 | 张墨泉 | |
148 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | 吴帮中 | 钱素兰 | |
149 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 赵娱婷 | 陈晓博 | 陈川泽 |
150 | 慧博云通(上海)软件技术有限公司 | 耿锋 | 郭海燕 | 耿博源,耿博雅 |
151 | 嘉隽智能科技(上海)有限公司 | 唐垠 | ||
152 | 佳奕筱安(上海)机器人科技有限公司 | 燕伟 | ||
153 | 建信金融科技有限责任公司 | 王如萍 | ||
154 | 建信金融科技有限责任公司 | 詹仁冬 | 詹启睿 | |
155 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 曾红红 | 刘兴兰 | 刘翊峰 |
156 | 交通银行股份有限公司 | 李浩杰 | 申中燕 | 李可馨 |
157 | 交通银行股份有限公司 | 童洁萍 | 龚敏柔 | |
158 | 交通银行股份有限公司 | 万洋坤 | ||
159 | 交银理财有限责任公司 | 黄雅汀 | ||
160 | 交银理财有限责任公司 | 王潇潇 | ||
161 | 交银理财有限责任公司 | 徐迪鸥 | ||
162 | 金拱门(中国)有限公司 | 叶丹丹 | ||
163 | 金脊健(上海)健康管理有限公司 | 李鹏 | ||
164 | 井深信息科技(上海)有限公司 | 施柳 | 李海波 | |
165 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 高山行 | ||
166 | 君勒铂科技(上海)有限公司 | 赵琦 | 严婷婷 | 赵申予,赵鲁肃 |
167 | 卡奥斯数字科技(上海)有限公司 | 吉建宇 | ||
168 | 卡奥斯数字科技(上海)有限公司 | 孙锐 | 王艳星 | |
169 | 卡斯柯信号有限公司 | 刘冬冬 | 唐陶 | 刘倾晨 |
170 | 卡斯柯信号有限公司 | 王其琪 | 唐小霖 | |
171 | 卡斯柯信号有限公司 | 郑重虎 | 李婷婷 | 郑皓诚 |
172 | 凯帝珂广告(上海)有限公司 | 侯晨 | ||
173 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 魏智星 | ||
174 | 科世达(上海)管理有限公司 | 廖添 | ||
175 | 科世达(上海)机电有限公司 | 贾贵洲 | 贾书泽 | |
176 | 科世达(上海)机电有限公司 | 徐春超 | 徐静敏 | |
177 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 王滢蓉 | ||
178 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 李超 | ||
179 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 张程飞 | ||
180 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 张沁园 | 张羽 | 张明楷 |
181 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 张湛楠 | ||
182 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 杜美新 | ||
183 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 高君茹 | ||
184 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 黄少君 | ||
185 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 蒋文露 | ||
186 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 罗昊 | 胡姣洁 | |
187 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 马明权 | ||
188 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 唐丽芬 | 陶文博 | |
189 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 田艺 | ||
190 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王也 | ||
191 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王郑 | 王瀚文 | |
192 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王琛文 | 王元东泓 | |
193 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 魏林 | 彭希 | 魏祺峰,魏缤伦 |
194 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 闻富成 | ||
195 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 徐宏宇 | ||
196 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 曾思琳 | ||
197 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张静丽 | 叶泽丰 | 叶姮语 |
198 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张营轩 | ||
199 | 乐府互娱(上海)网络科技有限公司 | 陈亚光 | ||
200 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 常海建 | 孔亚南 | 常言蹊 |
201 | 利拓密封绝缘技术(上海)有限公司 | 郑娟 | 胡凯睿,胡涵睿 | |
202 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 卢琛 | 陆桂琰 | |
203 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 童英 | ||
204 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 吴翰英 | ||
205 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 张曦元 | ||
206 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 施寒微 | ||
207 | 联合汽车电子有限公司 | 曹凯亮 | 张燕 | |
208 | 联合汽车电子有限公司 | 杜翰斌 | ||
209 | 联合汽车电子有限公司 | 郝加琼 | 郝知栩 | |
210 | 联合汽车电子有限公司 | 胡成川 | 胡扬 | |
211 | 联合汽车电子有限公司 | 张军军 | ||
212 | 零束科技有限公司 | 陈波 | ||
213 | 零束科技有限公司 | 高砚翠 | 马牧之 | |
214 | 零束科技有限公司 | 侯仕杰 | 闻璐 | |
215 | 零束科技有限公司 | 刘汉青 | ||
216 | 零束科技有限公司 | 刘文甫 | ||
217 | 零束科技有限公司 | 刘文龙 | 明虹燕 | 刘心澈 |
218 | 零束科技有限公司 | 毛瑞堂 | 毛昱然 | |
219 | 零束科技有限公司 | 施燕 | 王施宇 | |
220 | 零束科技有限公司 | 孙子娟 | 彭雅欣 | |
221 | 零束科技有限公司 | 王志铠 | 王润怡 | |
222 | 零束科技有限公司 | 杨仲飞 | ||
223 | 零束科技有限公司 | 杨紫崴 | ||
224 | 零束科技有限公司 | 余胜 | 曾雪梅 | 余彦哲 |
225 | 零束科技有限公司 | 张斌斌 | ||
226 | 零束科技有限公司 | 张陵军 | 郭玉冰 | 张雨泽,张雨萱 |
227 | 零束科技有限公司 | 晏霁 | ||
228 | 律致新能源科技(上海)有限公司 | 刘大刚 | 沈中娣 | 刘柯炜,沈留奇 |
229 | 罗宝恒坤(上海)开关有限公司 | 潘娟 | 李春生 | 李昱桥 |
230 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 范学冬 | ||
231 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 黄小微 | ||
232 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 贾智伟 | ||
233 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 卢雨霏 | ||
234 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 黄晶莹 | ||
235 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 李宝华 | 李俊达 | |
236 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 汪萍 | ||
237 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 田翠翠 | 赵甜瑜 | |
238 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 谢琳 | ||
239 | 美的集团(上海)有限公司 | 李春 | ||
240 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 张新 | ||
241 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 顾颖华 | ||
242 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 何苗 | ||
243 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 李政龙 | ||
244 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 曾硕果 | 曾宇川 | |
245 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 闫佳辰 | ||
246 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 夏则栋 | 夏嘉婧,夏嘉淼 | |
247 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 周伟 | ||
248 | 农银金融租赁有限公司 | 胡校 | ||
249 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 李贺 | 朱露露 | 李允菲 |
250 | 欧力士融资租赁(中国)有限公司 | 万艺 | 许宏飞 | |
251 | 欧力士融资租赁(中国)有限公司 | 王奔 | ||
252 | 欧冶工业品股份有限公司 | 陆洪波 | 陆奕名 | |
253 | 欧冶工业品股份有限公司 | 沈业飞 | 朱明磊 | 沈子祺 |
254 | 欧冶工业品股份有限公司 | 严丰 | 严楚舒,严诗佳 | |
255 | 欧冶云商股份有限公司 | 赵宇 | ||
256 | 沛岱(上海)汽车技术有限公司 | 高骏 | ||
257 | 平安国际融资租赁有限公司 | 官镇 | ||
258 | 平安国际融资租赁有限公司 | 卢鹏 | ||
259 | 平安国际融资租赁有限公司 | 王小娜 | 侯晋 | 侯润予 |
260 | 平安国际融资租赁有限公司 | 左强 | 吴心蓓 | 左策 |
261 | 平安健康保险股份有限公司 | 步迎飞 | ||
262 | 平安健康保险股份有限公司 | 程玉 | ||
263 | 平安健康保险股份有限公司 | 杜俊 | 董翠林 | |
264 | 平安健康保险股份有限公司 | 洪玲 | ||
265 | 平安健康保险股份有限公司 | 孙志鹏 | ||
266 | 平安健康保险股份有限公司 | 吴凯 | 卢琳 | |
267 | 平安健康保险股份有限公司 | 肖锴 | ||
268 | 平安健康保险股份有限公司 | 周梦夏 | ||
269 | 平安消费金融有限公司 | 胡东 | ||
270 | 平安养老保险股份有限公司 | 李苗苗 | ||
271 | 平安养老保险股份有限公司 | 谢君玮 | 侯子健 | |
272 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 顾乡怡 | ||
273 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 黄虹 | ||
274 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 龙甲燕 | 费怀璟 | |
275 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 苏澳 | ||
276 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 许媛媛 | 张逸许 | |
277 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 赵芳 | ||
278 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 朱磊 | ||
279 | 平安银行股份有限公司资金运营中心 | 石丰源 | ||
280 | 浦银理财有限责任公司 | 张鹂婧 | 高晓明 | 高子涵,高子鹭 |
281 | 奇心(上海)信息技术有限公司 | 魏鹏江 | ||
282 | 齐犇科技集团有限公司 | 吴靓 | 戴佳敏 | 戴一辰 |
283 | 起跑腾飞品牌发展(上海)有限公司 | 刘雅琴 | 李博识 | 李依诺 |
284 | 千寻位置网络有限公司 | 冯卫国 | ||
285 | 千寻位置网络有限公司 | 张科科 | ||
286 | 强生(中国)投资有限公司 | 林亚楠 | ||
287 | 清有生态科技(上海)有限公司 | 钮志远 | ||
288 | 趋势线(上海)医疗科技发展有限公司 | 吴雅春 | ||
289 | 泉果基金管理有限公司 | 赵愚 | ||
290 | 泉膳(中国)投资有限公司 | 刘英君 | 刘梓豪 | |
291 | 染格材料科技(上海)有限公司 | 王慧兰 | 王佳宜,王佳莉,王欣怡 | |
292 | 瑞声开泰声学科技(上海)有限公司 | 周华 | 周一茗 | |
293 | 润谌传动科技(上海)有限公司 | 朱文 | 刘芳 | 朱玮烨 |
294 | 赛那德科技有限公司 | 单咸春 | 唐超丽 | 单芮 |
295 | 赛斯尔擎生物技术(上海)有限公司 | 王成成 | 范崇飞 | |
296 | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 周俊元 | ||
297 | 三优生物医药(上海)有限公司 | 孙兴鲁 | ||
298 | 山水云(上海)信息科技有限公司 | 张红艳 | 许婕如 | |
299 | 上海埃而生电气股份有限公司 | 王晓婷 | 刘力 | 刘艺兴 |
300 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 王有国 | ||
301 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 张煜楠 | 杜宇 | |
302 | 上海艾福亿维测试设备有限公司 | 夏堃 | ||
303 | 上海艾靳智能科技有限公司 | 张帅 | ||
304 | 上海艾莎医学科技有限公司 | 黄玉蕾 | ||
305 | 上海爱竞信息科技有限公司 | 徐双 | ||
306 | 上海爱趣拿智能科技有限公司 | 袁华健 | 朱禹蒙 | |
307 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 姜巍 | 姜瑞辰,姜语辰 | |
308 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 燕楠 | 穆伟 | 燕晨夕,燕瑾辰 |
309 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 赵君 | 赵予怀 | |
310 | 上海安亭地平线智能交通技术有限公司 | 刘一甲 | ||
311 | 上海昂博生物技术有限公司 | 蔡晨光 | 蔡嘉柠,蔡嘉玥 | |
312 | 上海昂博生物技术有限公司 | 袁凯 | 袁程 | |
313 | 上海昂斯化学科技有限公司 | 张维 | 傅婷 | 张之肃,张芝雅 |
314 | 上海奥模汽车技术有限公司 | 朱程麟 | 邵灵毓 | 朱泊昂,邵泊然 |
315 | 上海百佳妇产医院有限公司 | 徐晓霞 | 卢则尧 | |
316 | 上海百康电子元件有限公司 | 吴桂珍 | 戴小文 | |
317 | 上海宝山区世外学校 | 李雯静 | ||
318 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 吴荣庭 | ||
319 | 上海贝曼元脉信息技术有限公司 | 张强 | 袁泉 | 张天翊,张清如 |
320 | 上海比亚迪有限公司 | 苗磊 | ||
321 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 顾炎极 | 徐巧巧 | |
322 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 李昭然 | ||
323 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 钱群 | ||
324 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 王冬冬 | 王海梅 | |
325 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 王天伟 | ||
326 | 上海波刺自动化科技有限公司 | 李欣曈 | ||
327 | 上海波实网络科技有限公司 | 潘虹 | 官瑞涵,官瑞琪 | |
328 | 上海波士内智能科技有限公司 | 王怀震 | ||
329 | 上海博税通税务师事务所有限公司 | 姚朝钗 | ||
330 | 上海勃池信息技术有限公司 | 何盼 | 李晓艳 | 何子妍,何子涵 |
331 | 上海铂星科技有限公司 | 金建善 | 金奇轩 | |
332 | 上海铂铸信息科技有限公司 | 汪涛 | ||
333 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 高胜民 | 王凡 | 高煜梁 |
334 | 上海财蝶信息科技有限公司 | 蔡和彧 | ||
335 | 上海采日能源科技有限公司 | 陶双成 | 陶怀理 | |
336 | 上海畅荔智能科技有限公司 | 蒋文春 | ||
337 | 上海晨光文具股份有限公司 | 邢小飞 | 梁琼伟 | 邢佳妮,邢诺一 |
338 | 上海晨路信息科技股份有限公司 | 卞勇 | 卞嘉润,卞嘉淇 | |
339 | 上海城建水务工程有限公司 | 陈辰 | ||
340 | 上海城建职业学院 | 唐干钧 | ||
341 | 上海城建职业学院 | 闫晓慧 | 王德臻 | |
342 | 上海程贤置业有限公司 | 孔庆有 | 孔睿晨,孔繁博 | |
343 | 上海程旭信息科技有限公司 | 梁敏 | ||
344 | 上海承明和钢材销售有限公司 | 丁怀明 | ||
345 | 上海酬勤家俱有限公司 | 余候建 | 刘春燕 | 余浔 |
346 | 上海船舶研究设计院 | 陆鹏飞 | 陈思琦 | |
347 | 上海船用柴油机研究所 | 赵程杰 | 黄圣钦 | |
348 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 张贺峰 | 徐威威 | 张校荣 |
349 | 上海创图网络科技股份有限公司 | 杨蕙冰 | ||
350 | 上海淳基科技有限公司 | 孙权 | 李萍 | 孙可豪 |
351 | 上海达策洁净技术有限公司 | 杨薛承 | 朱庆雪 | 朱可萱,杨依涵 |
352 | 上海大府信息技术有限公司 | 张颜 | 陈星颜 | |
353 | 上海丹洁网络科技发展有限公司 | 李怀伟 | 曹巧丹 | 李艾博,李诗洁 |
354 | 上海稻知信息科技有限公司 | 喻纾芃 | ||
355 | 上海德佑物业顾问有限公司 | 王亚萍 | 杨海超 | 杨渃一 |
356 | 上海德远电气设备制造有限公司 | 姜书杰 | 姜依晨,姜文硕 | |
357 | 上海迪沪景观设计有限公司 | 潘晓雯 | ||
358 | 上海狄兹精密机械有限公司 | 占丽 | ||
359 | 上海蒂姆新材料科技有限公司 | 闫煦 | 刘莘莘 | |
360 | 上海点威知识产权代理有限公司 | 李振 | 李杰珅 | |
361 | 上海电力安装第二工程有限公司 | 叶剑辉 | ||
362 | 上海电力股份有限公司 | 刘平 | ||
363 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 董宇晨 | 陈嘉音 | |
364 | 上海电气鼓风机厂有限公司 | 张岩 | ||
365 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 马亮 | ||
366 | 上海丁博士网络科技有限公司 | 张冉 | 刘飞 | 刘家怡,刘慕青 |
367 | 上海东声电子商务有限公司 | 游成鸿 | 刘晓红 | 游佳睿 |
368 | 上海冬新信息技术有限公司 | 刘胜杰 | 宁智斌 | 刘竞舟,刘远航 |
369 | 上海冬新信息技术有限公司 | 吕思霆 | ||
370 | 上海多宁生物科技股份有限公司 | 纪明宇 | ||
371 | 上海多宁生物科技股份有限公司 | 曾娇 | ||
372 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 仇新新 | 田柳 | 仇涵菡 |
373 | 上海法默生物科技有限公司 | 张诗伟 | 杨浚颐 | 张梓逸 |
374 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 侯爽 | ||
