上海留学生落户 人才引进 应届生落户
《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2022年11月15日
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 陈阵 | 任静 |
|
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 王凯悦 |
|
|
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 余珺 |
|
|
6 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 郭帅帅 | 谢逸云 |
|
7 | 埃森哲(中国)有限公司 | 唐毅宁 |
|
|
8 | 埃森哲(中国)有限公司 | 吴大川 |
|
|
9 | 埃森哲(中国)有限公司 | 杨蔚铭 | 唐玲芳 | 杨言蹊 |
10 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 李典 |
|
|
11 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 李鑫 | 盖琳 | 李诚彧 |
12 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 齐明 | 邵沙沙 | 齐修平 |
13 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 张琳 | 张雨 |
|
14 | 安波福电气系统有限公司 | 潘祥星 |
| 潘奕羽,潘姝羽 |
15 | 安波福电气系统有限公司 | 吴志霞 |
|
|
16 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 汪俊 | 郝锐 | 汪卓珺,汪柏熠 |
17 | 安丹达工业技术(上海)有限公司 | 宋文博 |
|
|
18 | 安科瑞电气股份有限公司 | 苏振宇 |
| 苏珺,苏筱 |
19 | 昂跑体育用品(上海)有限公司 | 朱松 | 黄超 | 朱妤潼 |
20 | 奥托立夫(上海)管理有限公司 | 刘婷 | 张珂 | 张十悦 |
21 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 潘忠 | 陈媛媛 |
|
22 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 彭青 |
| 彭伟宸 |
23 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 隋波 |
|
|
24 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 张小芳 |
| 张津予 |
25 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 祝艳琳 |
|
|
26 | 斑马网络技术有限公司 | 邓承 |
| 邓钰 |
27 | 斑马网络技术有限公司 | 杨尹 | 邓参 | 杨沐泽,杨沐甜 |
28 | 宝德(上海)科技有限公司 | 刘洁 |
| 吴美娴 |
29 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 左金建 |
|
|
30 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 雷远坤 |
|
|
31 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 吴刚 | 白锦慧 | 吴铭禹 |
32 | 宝武水务科技有限公司 | 任汉 |
|
|
33 | 宝武装备智能科技有限公司 | 范中明 | 马宇平 | 范伊然 |
34 | 宝武装备智能科技有限公司 | 冯志燕 | 张晓斐 |
|
35 | 北极星云空间技术股份有限公司 | 陈晶 | 夏芳 | 陈羽皓 |
36 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 蔡静 |
| 徐栀 |
37 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 陈红斌 | 刘芳 | 陈诗冉 |
38 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 陈军 | 陈佳佳 | 陈睿泽 |
39 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 储翔 |
|
|
40 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 崔海明 |
|
|
41 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 董江伟 |
|
|
42 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 范旭 |
|
|
43 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 华夏 | 漆淳 |
|
44 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 黄丽萍 |
|
|
45 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 孔令梅 | 钱健 |
|
46 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李本志 |
| 刘婧怡 |
47 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 陆春雨 |
|
|
48 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 马轩 |
|
|
49 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 彭庭坤 | 吉姗姗 | 彭年熠 |
50 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 饶恩慧 | 万泽中 | 万远 |
51 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 邵兴凯 |
|
|
52 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 孙爱民 |
|
|
53 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 唐志成 | 钱晨 | 唐恺玙 |
54 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 王棵 |
|
|
55 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 翁恒丛 | 徐秋萍 | 翁楚昂 |
56 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 吴双熔 | 郁晓惠 | 吴郁苒,吴郁萌 |
57 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 吴伟利 |
|
|
58 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 徐晓梅 | 王纪华 | 王姝彤 |
59 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 宣鹏飞 | 李佳慧 |
|
60 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 银琳娜 |
|
|
61 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 张杰 |
| 张星辰 |
62 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 赵颖 |
|
|
63 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 郑丰 | 王洁琼 | 郑颂一,郑颂洁 |
64 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 郑文 | 陈申玫 | 郑宇灿 |
65 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 朱利娟 |
|
|
66 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 朱万军 |
|
|
67 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 朱淞 |
|
|
68 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 庄健 |
|
|
69 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 闫辉 |
|
|
70 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 孙昌业 |
|
|
71 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 陈瑶 |
|
|
72 | 博金人力资源管理(上海)有限公司 | 苏晶 |
| 王子苏 |
73 | 博世(中国)投资有限公司 | 陈连豪 | 周静 | 陈以勒 |
74 | 博世(中国)投资有限公司 | 金晓慧 |
|
|
75 | 博世(中国)投资有限公司 | 李丁 |
| 李祉希 |
76 | 博世(中国)投资有限公司 | 倪雪花 |
|
|
77 | 博世(中国)投资有限公司 | 杨鹤 | 马改云 | 杨骐 |
78 | 博世(中国)投资有限公司 | 袁兴洋 |
| 袁诗雨 |
79 | 博世(中国)投资有限公司 | 赵琛 |
|
|
80 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 赵倩 | 贾永超 |
|
81 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 张剑芳 |
|
|
82 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 段洋 | 金钰 |
|
83 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 蒋旭 |
| 蒋亦如 |
84 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 王永华 | 尚静静 |
|
85 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 肖齐 |
| 肖奕兮 |
86 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 杨宽宽 |
| 杨秋瑶 |
87 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 俞爱娟 |
|
|
88 | 采埃孚亚太集团有限公司 | 张安 | 程燕 | 张玮烨,张玮铭 |
89 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | 陈勇 |
|
|
90 | 春秋航空股份有限公司 | 代国富 | 黄璐璐 | 代泽一 |
91 | 春秋航空股份有限公司 | 谌云露 |
|
|
92 | 村田(中国)投资有限公司 | 宋守勤 |
|
|
93 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 张玉敏 |
| 钱嘉彧 |
94 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 程鹏 |
| 程昱嘉 |
95 | 得理电子(上海)有限公司 | 叶海鹏 | 叶华梅 | 叶芝恬 |
96 | 鼎捷软件股份有限公司 | 陈易天 | 卜德洪 | 陈伽念 |
97 | 东方财富信息股份有限公司 | 何思佳 |
|
|
98 | 东方财富信息股份有限公司 | 刘亚男 | 牛金凤 | 刘沐晨 |
99 | 东方财富信息股份有限公司 | 王崇斌 |
|
|
100 | 东方财富信息股份有限公司 | 武淑雅 |
|
|
101 | 东方财富信息股份有限公司 | 许俊欢 |
| 许逸竹 |
102 | 东方财富信息股份有限公司 | 朱明莉 |
|
|
103 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 万毅帆 |
|
|
104 | 东方证券承销保荐有限公司 | 刘振宇 |
|
|
105 | 东方证券承销保荐有限公司 | 吴雨溪 |
|
|
106 | 东方证券股份有限公司 | 崔波伊 |
|
|
107 | 东方证券股份有限公司 | 樊建 |
| 樊羽希 |
108 | 东方证券股份有限公司 | 韩旭 |
|
|
109 | 东方证券股份有限公司 | 王欢 | 易强华 | 易瑾年 |
110 | 东方证券股份有限公司 | 吴丛露 |
|
|
111 | 东方证券股份有限公司 | 袁颖 | 吴珊珊 |
|
112 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 丁晓华 | 孔宏林 |
|
113 | 东软集团(上海)有限公司 | 白皓元 |
|
|
114 | 东软集团(上海)有限公司 | 马羽 |
|
|
115 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 陈勇南 |
|
|
116 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 周明 |
|
|
117 | 东吴基金管理有限公司 | 谢理斌 |
|
|
118 | 东吴基金管理有限公司 | 张程 | 刘桐妃 | 张妙昕 |
119 | 冬竞投资有限公司 | 王传斌 | 毛奕璇 | 王溢 |
120 | 恩国环保科技(上海)有限公司 | 杨博 |
| 杨一帆 |
121 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 刘金凤 |
| 吕悦 |
122 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 聂柳东 |
|
|
123 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 王茂臣 |
|
|
124 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 朱凯 |
|
|
125 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈方超 |
|
|
126 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈嘉希 |
|
|
127 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈天宇 |
|
|
128 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 陈越 |
|
|
129 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 邓又诚 |
|
|
130 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 杜会敏 | 张鹏 | 张静涵 |
131 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 高宁欣 |
|
|
132 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 胡龙达 |
|
|
133 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 胡义攀 |
|
|
134 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李昂 |
|
|
135 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李乐 |
|
|
136 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 廖志涛 |
|
|
137 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘兵 |
|
|
138 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘强 |
|
|
139 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 柳春亮 | 王瑾 |
|
140 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 盛伟辉 |
|
|
141 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 宋彦依 |
|
|
142 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 涂思 |
|
|
143 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王迪 |
|
|
144 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 魏建鹏 | 郭秀芳 |
|
145 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 文光垭 | 胡金环 | 文弘曦,文弘茵 |
146 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 向星 |
|
|
147 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 颜天成 |
|
|
148 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 郑铭垠 |
|
|
149 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 钟潜程 |
|
|
150 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 周樟恩 |
| 周墨汐,周墨涵 |
151 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 庄静宇 |
|
|
152 | 方地应用技术(上海)有限公司 | 贾富淳 |
|
|
153 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 郝斌魁 | 周俊先 | 郝书瑶 |
154 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 徐善成 |
|
|
155 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 刘月华 |
|
|
156 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 | 肖荣 |
|
|
157 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 魏应军 |
|
|
158 | 佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司 | 穆标 |
|
|
159 | 复旦大学 | 陈莹 |
|
|
160 | 复旦大学 | 加福民 |
| 加浩然,加浩辰 |
161 | 富国基金管理有限公司 | 施从炀 |
|
|
162 | 戈昱科技(上海)有限公司 | 吕贵阳 |
| 吕一哲 |
163 | 谷元(上海)文化科技有限责任公司 | 岳超凤 | 谷训真 | 谷雨衡 |
164 | 光大证券股份有限公司 | 董含笛 |
| 刘荞浠 |
165 | 光大证券股份有限公司 | 刘波 |
|
|
166 | 光大证券股份有限公司 | 王蕾 |
|
|
167 | 光大证券股份有限公司 | 吴睿 |
|
|
168 | 光大证券股份有限公司 | 肖杨 |
|
|
169 | 光大证券股份有限公司 | 姚婕 |
|
|
170 | 光大证券股份有限公司 | 禹洪芳 | 贺燕南 | 禹毅欣,禹毅清 |
171 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 王晓珊 |
|
|
172 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 马金萍 |
|
|
173 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 彭丽娟 |
| 杨宸泽 |
174 | 贵酿酒业有限公司 | 邵冲 |
| 邵钟灵,邵钰秀 |
175 | 国动信息科技集团有限公司 | 黄群洋 |
|
|
176 | 国寿安保基金管理有限公司 | 王安东 |
|
|
177 | 国泰基金管理有限公司 | 秦培栋 |
|
|
178 | 国泰君安期货有限公司 | 张乙煌 |
|
|
179 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 钟星杰 |
|
|
180 | 国以贤智能科技(上海)股份有限公司 | 周晓岚 |
| 周思瑜 |
181 | 国禹中和(上海)设计咨询有限公司 | 陶化东 |
| 陶奕瑄,陶逸恒 |
182 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 包欣雅 |
|
|
183 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 余晖 |
| 张沁妤 |
184 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 卫亮 |
|
|
185 | 海通证券股份有限公司 | 陈跃政 | 施巧玉 | 陈一泽 |
186 | 海通证券股份有限公司 | 李培哲 |
|
|
187 | 海通证券股份有限公司 | 林文亭 |
|
|
188 | 海通证券股份有限公司 | 祁震 |
|
|
189 | 海通证券股份有限公司 | 王海鹏 |
|
|
190 | 汉高(中国)投资有限公司 | 陆慧 | 李盼 |
|
191 | 汉高(中国)投资有限公司 | 郑德峰 |
| 郑兴远,郑妙彤 |
192 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王裴森 |
|
|
193 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周平 | 褚洪岩 | 褚子贤 |
194 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 朱碧薇 |
| 丁婧桐 |
195 | 航天宏图(上海)空间遥感技术有限公司 | 杨成术 | 张竞 |
|
196 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 许云 | 张瑜 | 许佑苒,许浩然 |
197 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 张兵 |
|
|
198 | 和图(上海)艺术包装有限公司 | 李静 | 程畅 | 李昊骋,李昕骋 |
199 | 恒丰银行股份有限公司上海分行 | 单萱萱 |
| 周悦琪 |
200 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈军 |
|
|
201 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈羽 |
|
|
202 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 仇瑞腾 | 王琼琼 |
|
203 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 桂安祥 | 唐秋香 | 桂乐瑜,桂馨月 |
204 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 何颜君 |
|
|
205 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 胡茂承 |
|
|
206 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 胡明 |
|
|
207 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 胡益华 |
| 胡欣妍 |
208 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄博 |
|
|
209 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 黄旭 |
|
|
210 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 金春雨 |
|
|
211 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李涛 |
|
|
212 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李野 |
| 李小野 |
213 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李原陈 | 徐梦云 | 李怡萱 |
214 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吕智超 |
|
|
215 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 潘晨 |
|
|
216 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孙悦 |
|
|
217 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 万云鹏 |
|
|
218 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王豪 |
|
|
219 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王科迪 |
|
|
220 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王培岩 | 任敏 | 王言蹊 |
221 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王杨 | 殷亚京 | 王橙一 |
222 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 伍旭 |
| 伍启瑜 |
223 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 谢佳彤 |
|
|
224 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 徐铁龙 | 李俊 | 徐墨妍,徐墨恒 |
225 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 许文祥 |
|
|
226 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 俞志兴 |
| 俞希晨,俞若晨 |
227 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张斌 | 程瑶 | 张伊茗,张鲸来 |
228 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张超珉 |
|
|
229 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张驰 | 旷慧姿 |
|
230 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张鹏 |
|
|
231 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张佐亮 |
|
|
232 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 赵永刚 | 崔丽 | 赵昀晨 |
233 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 周家俊 | 唐秋实 |
|
234 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 朱顺 |
| 朱翊鸣 |
235 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 仝彤 |
|
|
236 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 闵炎华 |
|
|
237 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 崔孙磊 |
|
|
238 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 傅香菊 |
|
|
239 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 傅元飞 |
| 傅嫀媗,傅英祖 |
240 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 李明策 |
|
|
241 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 李熙宁 |
|
|
242 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 李玉 |
|
|
243 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 陶智义 |
|
|
244 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 王嘉诚 |
|
|
245 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 王克强 |
|
|
246 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 徐晓强 |
| 徐景山 |
247 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 颜廷乐 |
|
|
248 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 杨锐 |
|
|
249 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 袁博 |
|
|
250 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 周炜俊 |
|
|
251 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 芮健灵 |
|
|
252 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 顾亚栋 | 钱心臻 |
|
253 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 刘文军 | 贾慧娜 | 刘潇 |
254 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 吴家成 |
|
|
255 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 毛宇宁 | 应豪 |
|
256 | 华东理工大学 | 李苑菲 |
|
|
257 | 华东师范大学 | 陈梦迪 |
|
|
258 | 华东师范大学 | 陈蔚 | 曾梦 | 陈品嘉,陈品瑞 |
259 | 华能核能技术研究院有限公司 | 魏文斌 |
|
|
260 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 董洁明 |
|
|
261 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 杭文彬 |
|
|
262 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 王亚慧 |
|
|
263 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 黄慧 |
|
|
264 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 陆涛 |
|
|
265 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 马婷婷 |
|
|
266 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 王楠 | 陈玉萍 |
|
267 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 张驹寰宇 |
|
|
268 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 张楠 | 吴剑 | 张苏念 |
269 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 赵东鹏 |
| 赵新宁 |
270 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 周南 |
|
|
271 | 即发电子工程(上海)有限公司 | 李燕 | 何灵祺 | 何琛 |
272 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 刘珍华 |
| 姜宇泽 |
273 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 王洁 |
|
|
274 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 徐晨 | 李莹 |
|
275 | 建信金融科技有限责任公司 | 任天航 |
|
|
276 | 建信金融科技有限责任公司 | 姚中寅 |
| 姚墨涵 |
277 | 建信金融科技有限责任公司 | 邹尚汶 | 桂存慧 | 邹言晞 |
278 | 建信人寿保险股份有限公司 | 刘凯琳 | 白金 |
|
279 | 建信养老金管理有限责任公司上海养老金中心 | 孔红星 |
| 孔靖淇 |
280 | 江苏银行股份有限公司上海分行 | 李卓文 |
|
|
281 | 江苏中南建设集团上海投资发展有限公司 | 陆军 |
| 陆彦之 |
282 | 江苏中南建设集团上海投资发展有限公司 | 陆顺飞 |
|
|
283 | 交通运输部长江口航道管理局 | 张潇 |
|
|
284 | 交通运输部东海第一救助飞行队 | 任航 |
|
|
285 | 交银金融租赁有限责任公司 | 曹斌 |
|
|
286 | 交银金融租赁有限责任公司 | 赵华 |
| 李昀熹 |
287 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 臧健 | 杜玫 |
|
288 | 金鹏航空股份有限公司 | 赵炳波 |
|
|
289 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 陈嘉祺 |
|
|
290 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 韩晓 | 刘俐嫔 |
|
291 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 施展 |
|
|
292 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 孙鹏飞 |
|
|
293 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 王静怡 |
|
|
294 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 卫昊辰 |
|
|
295 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张海旭 |
|
|
296 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张良鹏 |
| 张艺航 |
297 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 左枝凯 |
|
|
298 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 赵高 |
|
|
299 | 卡博特(中国)投资有限公司 | 蔡浩 |
|
|
300 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 王崇志 | 刘春阳 |
|
301 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 刘杉杉 |
|
|
302 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 杨宸 |
|
|
303 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 于静 |
|
|
304 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 左腾腾 |
| 张聿脩 |
305 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 仇宝瑞 |
|
|
306 | 柯马(上海)工程有限公司 | 王英男 |
| 王圣喆 |
307 | 科世达(上海)机电有限公司 | 陈建军 | 李世鑫 | 陈未 |
308 | 科世达(上海)机电有限公司 | 万成 |
|
|
309 | 科世达(上海)机电有限公司 | 万艳勇 |
|
|
310 | 科世达(上海)机电有限公司 | 周顺 | 张琪雅婷 |
|
311 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 曹文进 |
| 曹泽 |
312 | 酷景传媒(上海)有限公司 | 王伟 | 王丽 | 王若曦,王若潆 |
313 | 库博标准投资有限公司 | 顾大正 | 王延景 | 顾宛莉 |
314 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 陈宏丽 |
|
|
315 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 戴明宇 |
|
|
316 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 曹一润 |
|
|
317 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈秋香 |
|
|
318 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 邓萍 |
|
|
319 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郭盛 |
|
|
320 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 姜兆龙 | 陈海燕 |
|
321 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 江珂 |
|
|
322 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 乐宗沂 | 赵依莳 | 乐兆昕 |
323 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 廉靖 |
|
|
324 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 毛灿 | 周绪敏 | 毛云霓 |
325 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 秦小枫 |
|
|
326 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 苏美方 | 魏巍 | 魏承宇 |
327 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王四成 |
|
|
328 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王心欣 |
|
|
329 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 吴鹏飞 |
| 吴聿哲 |
330 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 吴晓东 |
| 吴憬甜 |
331 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 薛明莘 |
| 薛文皓 |
332 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 杨文康 |
|
|
333 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 袁月明 |
|
|
334 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张佳音 |
|
|
335 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张梦宇 |
|
|
336 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 邬杨 |
|
|
337 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 闾之寅 |
|
|
338 | 理光(中国)投资有限公司 | 余萍萍 |
|
|
339 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 刘振凯 |
|
|
340 | 李尔(中国)投资有限公司 | 王全 | 陈晓敏 | 王抒意 |
341 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 殷昱 | 唐谙祺 |
|
342 | 联合汽车电子有限公司 | 高远 | 孙梦蝶 | 高峻 |
343 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 高莹 |
|
|
344 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 李志祥 |
| 李晨 |
345 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 张金 |
| 张居沅 |
346 | 零束科技有限公司 | 姜虎波 | 李敏 | 姜晨 |
347 | 零束科技有限公司 | 鞠传凯 | 许双 | 鞠泽熙 |
348 | 零束科技有限公司 | 刘丽敏 |
|
|
349 | 零束科技有限公司 | 易灵君 | 梅玲玲 | 易梅淏 |
350 | 零束科技有限公司 | 袁泉 |
|
|
351 | 零束科技有限公司 | 张宝 |
| 张自若 |
352 | 罗宝恒坤(上海)开关有限公司 | 蔡艾迪 | 汪冠佳 |
|
353 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 郭灿灿 |
|
|
354 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 吴婷 |
|
|
355 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张静如 |
|
|
356 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张宗瑞 | 董海银 |
|
357 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 赵星然 |
|
|
358 | 麦堆微电子技术(上海)有限公司 | 曹学坡 |
| 曹艺涵 |
359 | 麦克米伦信息咨询服务(上海)有限公司 | 夏玚 |
|
|
360 | 迈瑞尔实验设备(上海)有限公司 | 黄从洲 | 熊传娣 |
|
361 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 吴占维 |
| 赵伊萱 |
